https://www.fukurikeisan.com

複利計算効果 早見表

複利計算効果の早見表です。

利率と期間による複利効果の倍率を一覧にして表示しています。

複利効果:年利0.1% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
0.1%/年利 1年 1.0010倍
0.1%/年利 3年 1.0030倍
0.1%/年利 5年 1.0050倍
0.1%/年利 7年 1.0070倍
0.1%/年利 10年 1.0100倍
0.1%/年利 20年 1.0202倍
0.1%/年利 30年 1.0304倍
0.1%/年利 40年 1.0408倍
0.1%/年利 50年 1.0512倍

複利効果:年利0.5% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
0.5%/年利 1年 1.0050倍
0.5%/年利 3年 1.0151倍
0.5%/年利 5年 1.0253倍
0.5%/年利 7年 1.0355倍
0.5%/年利 10年 1.0511倍
0.5%/年利 20年 1.1049倍
0.5%/年利 30年 1.1614倍
0.5%/年利 40年 1.2208倍
0.5%/年利 50年 1.2832倍

複利効果:年利1.0% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
1.0%/年利 1年 1.0100倍
1.0%/年利 3年 1.0303倍
1.0%/年利 5年 1.0510倍
1.0%/年利 7年 1.0721倍
1.0%/年利 10年 1.1046倍
1.0%/年利 20年 1.2202倍
1.0%/年利 30年 1.3478倍
1.0%/年利 40年 1.4888倍
1.0%/年利 50年 1.6446倍

複利効果:年利1.5% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
1.5%/年利 1年 1.0150倍
1.5%/年利 3年 1.0457倍
1.5%/年利 5年 1.0773倍
1.5%/年利 7年 1.1098倍
1.5%/年利 10年 1.1605倍
1.5%/年利 20年 1.3468倍
1.5%/年利 30年 1.5631倍
1.5%/年利 40年 1.8140倍
1.5%/年利 50年 2.1052倍

複利効果:年利2.0% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
2.0%/年利 1年 1.0200倍
2.0%/年利 3年 1.0612倍
2.0%/年利 5年 1.1041倍
2.0%/年利 7年 1.1487倍
2.0%/年利 10年 1.2190倍
2.0%/年利 20年 1.4859倍
2.0%/年利 30年 1.8113倍
2.0%/年利 40年 2.2080倍
2.0%/年利 50年 2.6916倍

複利効果:年利2.5% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
2.5%/年利 1年 1.0250倍
2.5%/年利 3年 1.0769倍
2.5%/年利 5年 1.1314倍
2.5%/年利 7年 1.1887倍
2.5%/年利 10年 1.2801倍
2.5%/年利 20年 1.6386倍
2.5%/年利 30年 2.0976倍
2.5%/年利 40年 2.6850倍
2.5%/年利 50年 3.4371倍

複利効果:年利3.0% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
3.0%/年利 1年 1.0300倍
3.0%/年利 3年 1.0927倍
3.0%/年利 5年 1.1593倍
3.0%/年利 7年 1.2299倍
3.0%/年利 10年 1.3439倍
3.0%/年利 20年 1.8061倍
3.0%/年利 30年 2.4272倍
3.0%/年利 40年 3.2620倍
3.0%/年利 50年 4.3839倍

複利効果:年利3.5% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
3.5%/年利 1年 1.0350倍
3.5%/年利 3年 1.1087倍
3.5%/年利 5年 1.1877倍
3.5%/年利 7年 1.2723倍
3.5%/年利 10年 1.4106倍
3.5%/年利 20年 1.9898倍
3.5%/年利 30年 2.8068倍
3.5%/年利 40年 3.9592倍
3.5%/年利 50年 5.5849倍

複利効果:年利4.0% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
4.0%/年利 1年 1.0400倍
4.0%/年利 3年 1.1249倍
4.0%/年利 5年 1.2167倍
4.0%/年利 7年 1.3159倍
4.0%/年利 10年 1.4802倍
4.0%/年利 20年 2.1911倍
4.0%/年利 30年 3.2434倍
4.0%/年利 40年 4.8010倍
4.0%/年利 50年 7.1066倍

複利効果:年利4.5% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
4.5%/年利 1年 1.0450倍
4.5%/年利 3年 1.1412倍
4.5%/年利 5年 1.2462倍
4.5%/年利 7年 1.3609倍
4.5%/年利 10年 1.5530倍
4.5%/年利 20年 2.4117倍
4.5%/年利 30年 3.7453倍
4.5%/年利 40年 5.8163倍
4.5%/年利 50年 9.0326倍

複利効果:年利5.0% 期間1〜50年

利率 期間 倍率
5.0%/年利 1年 1.0500倍
5.0%/年利 3年 1.1576倍
5.0%/年利 5年 1.2763倍
5.0%/年利 7年 1.4071倍
5.0%/年利 10年 1.6289倍
5.0%/年利 20年 2.6533倍
5.0%/年利 30年 4.3219倍
5.0%/年利 40年 7.0399倍
5.0%/年利 50年 11.4673倍